گیربکس و تجهیزات متریال هندلینگ
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد (دستگاه) | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروژه توسعه پارک های انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه | Motor Gearbox | 11 | شرکت فنی مهندسی برق آرا | اصفهان | Siemens/Flender | آلمان | در حال اجرا |
پروژه آهک سازی کارخانه سنگ و فولاد هرمزگان | Motor Gearbox | 14 | شرکت مدیریت احداث | هرمزگان | Flender | آلمان | تحویل قطعی |
توسعه انباشت و برداشت فولاد مبارکه | Motor Gearbox | 10 | مجتمع فولاد مبارکه | اصفهان | Flender | آلمان | تحویل قطعی |
کامیون ریز فولاد مبارکه | Motor Gearbox | 11 | مجتمع فولاد مبارکه | اصفهان | Flender | آلمان | تحویل قطعی |
گندله سازی 5 میلیون تن گهر زمین | Motor Gearbox | 7 | شرکت آسفالت طوس | سیرجان | Bonfiglioli | ایتالیا | تحویل قطعی |
پترو صنعت آرمیتا | Motor Gearbox | 18 | شرکت ملی پتروشیمی | پارس جنوبی | Flender | آلمان | تحویل قطعی |
پروژه های توسعه تهیه و تولید مواد معدنی ایران (با همکاری شرکت همکار) | Motor Gearbox | 2 | تهیه و تولید مواد معدنی ایران | اراک | Flender | آلمان | تحویل قطعی |
پروژه های توسعه پتروشیمی شازند | Coupling | 10 | پتروشیمی شازند | تهران | Metastream | انگلستان | تحویل قطعی |
تجهیزات دوار
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد (دستگاه) | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | High Pressure Centrifugal Water Pump | 2 | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | KSB | آلمان | تحویل قطعی |
انتقال آب خراسان رضوی | High Pressure Centrifugal Water Pump | 3 | مدیریت آب خراسان رضوی | مشهد | KSB | آلمان | تحویل قطعی |
پترو صنعت آرمیتا | Diaphragm Pump | 8 | شرکت ملی پتروشیمی | پارس جنوبی | Hydracell | انگلستان | تحویل قطعی |
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار) | Dosing Pump (Naoh %50) | 4 | شرکت کیسون | سیرجان | OBL | ایتالیا | تحویل قطعی |
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار) | Horizontal Slurry Pump | 18 | شرکت کیسون | سیرجان | Weir Mineral | انگلستان | تحویل قطعی |
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار) | Fire fighting Pumps including Electricl, Jockey and Diesel Pumps | 5 | شرکت کیسون | سیرجان | Mas-Daf | ترکیه | تحویل قطعی |
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 (با همکاری شرکت همکار) | Vertical Drainage Pump | 2 | شرکت کیسون | سیرجان | Weir Mineral | انگلستان | تحویل قطعی |
موتور
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد (دستگاه) | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توسعه انباشت و برداشت فولاد مبارکه | Electromotor | 11 | مجتمع فولاد مبارکه | اصفهان | SIEMENS | آلمان | تحویل قطعی |
کامیون ریز فولاد مبارکه | Electromotor | 11 | مجتمع فولاد مبارکه | اصفهان | SIEMENS | آلمان | تحویل قطعی |
پروژه های توسعه پتروشیمی شازند | Electromotor | 2 | پتروشیمی شازند | اراک | ABB | سوئد | تحویل قطعی |
آب و فاضلاب
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوس | CODELINE pressure vessel for RO skids | 256 | مجتمع فولاد مبارکه/چینه سازه بیهق | اصفهان | CODELINE | آمریکا | تحویل قطعی |
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوس | Energy Recovery Devices | 7 | مجتمع فولاد مبارکه/ چینه سازه بیهق | اصفهان | ERI | آمریکا | تحویل قطعی |
تصفیه خانه ثانویه اسمز معکوس | DOW Filmtec Sea Water Membrane, 440 ft2 | 700 | مجتمع فولاد مبارکه/ چینه سازه بیهق | اصفهان | DOW | آمریکا | در حال ساخت |
شیرآلات
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 | PP Valves (Diaphragm, Ball, Butterfly, Globe, Check) | 307 | شرکت کیسون | سیرجان | George Fischer | سوئیس | تحویل و راه اندازی |
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 | Air Vent Valve | 13 | شرکت کیسون | سیرجان | Mirab | ایران | تحویل و راه اندازی |
گندله سازی 5 میلیون تن گهر زمین | PP Valves (Ball, Butterfly, Globe, Check) | 48 | شرکت آسفالت طوس | سیرجان | George Fischer | سوئیس | تحویل |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | Valves & Strainers (Needle, Ball, Gate, Butterfly, Globe& Check Valves - Y, Hat & Basket Type Strainers) | 120 | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | .Var | مختلف | تحویل و راه اندازی |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | Minimum Flow Valve | 2 | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | KSB | آلمان | تحویل و راه اندازی |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | Knife Valve | 10 | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | Klarkson | آمریکا | تحویل و راه اندازی |
پایپینگ
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گندله سازی 5 میلیون تن گلگهر 2 | Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (C.S, S.S, Galv.) | 75 تن | شرکت کیسون | سیرجان | .Var | مختلف | تحویل و راه اندازی |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (Coated C.S, Galv.) | 50000 متر | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | .Var | مختلف | تحویل و راه اندازی |
بخش خصوصی | Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (S.S) | 9800 متر | کارفرمای خصوصی | پارس جنوبی | MTSCO | چین | تحویل و راه اندازی |
توسعه سرب و روی کالسیمین | Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Nut & Bolt (PE, SS, CS) | 16700 متر | رسول ماشین | زنجان | .Var | مختلف | تحویل و راه اندازی |
اتوماسیون و ابزار دقیق
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | PS, PT, LT, LG, FS, FT, TT, TI, TIT, FM, ... | بیش از 300 عدد | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | KROHNE, WIKA, Endress & Hauser | مختلف | تحویل و راه اندازی |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | PLC, HMI, RIO | ست کامل | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | ABB & SIEMENS | آلمان/سوئد | تحویل و راه اندازی |
انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان | Trans., MCC, Switchgear, LV & MV Panel, Cabling, Lighting, Lightening, Battery Charger, UPS, Diesel Generator … | ست کامل | شرکت ملی مس ایران | زاهدان | .Var | مختلف | تحویل و راه اندازی |
پروژه های توسعه سنگ آهن مرکزی ایران | PS, PT, LT, LG, FS, FT, TT, TI, TIT, FM, ... | بیش از 120 عدد | سنگ آهن مرکزی ایران | بافق | KROHNE | آلمان | تحویل و راه اندازی |
پارس آبسار | PLC | ست کامل | کارفرمای بخش خصوصی | تهران | ABB | سوئد | تحویل و راه اندازی |
فیلتراسیون
عنوان پروژه | شرح تجهیز | تعداد | کارفرما | محل پروژه | برند | کشور سازنده | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعویض سالیانه فیلترهای پاکتی سالن رنگ | Pocket Filter Polyester Coarse 60% | 293 | شرکت ایران خودرو دیزل | تهران | Muller | آلمان | تحویل قطعی |
تعویض سالیانه فیلترهای سقفی سالن رنگ | Filtration Mats | 153 | شرکت ایران خودرو دیزل | تهران | Muller | آلمان | تحویل قطعی |